Übersicht der Fahrzeuge |
Einsatzleitwagen (ELW)
|
||
Fahrgestell: | VW T4 | ![]() |
Baujahr: | 1999 | |
Besatzung: | 7 | |
Leistung: | 77 KW |
Gerätewagen mit Zusatzbeladung (GW-L)
|
||
Fahrgestell: | Mercedes | Bild folgt |
Baujahr: | ||
Besatzung: | 1 : 2 | |
Leistung: | x KW |
Löschgruppenfahrzeug (LF 8)
|
||
Fahrgestell: | MAN 8.163 | ![]() |
Aufbau: | Schlingmann, Dissen | |
Baujahr: | 2001 | |
Besatzung: | 1 : 8 | |
Leistung: | 104 KW | |
Pumpe: | Rosenbauer |
Tanklöschfahrzeug (TLF 16 / 25)
|
||
Fahrgestell: | MAN 14.225 LA mit zGG 13500 kg | ![]() |
Aufbau: | Schlingmann, Dissen | |
Baujahr: | 2005 | |
Besatzung: | 1 : 8 | |
Leistung: | 162 KW | |
Pumpe: | Schlingmann S 2000 | |
Pumpenleistung: | 2000 Liter pro Minute | |
Wassertank: | 2400 Liter Löschwasser |
Mehrzweckanhänger
|
||
Für Jugendfeuerwehr und Materialtransport |